Glikemijski indeks je mjera koja označava brzinu i jačinu porasta šećera u krvi nakon uzimanja određene hrane.
Glikemijski indeks je mjera koja označava brzinu i jačinu porasta šećera u krvi nakon uzimanja određene hrane. Namirnice niskog Gl uzrokuju mali, a one s visokim glikemijskim indeksom brz i velik porast šećera u krvi.
Dugoročno uživanje u jelima koja brzo podižu šećer u krvi vodi rezistenciji na inzulin, povišenju krvnog tlaka, kolesterola i triglicerida - rizicima za pojavu šećerne te srčano-žilnih bolesti. Stoga one s niskim Gl nazivamo dobrim namirnicama, za razliku od loših koje imaju visoki Gl.
Marie C Fields/Shutterstock.com
Niski Gl obično se krije u namirnicama bogatim bjelančevinama - ribi, nemasnom mesu, mliječnim proizvodima, mahunarkama. Imaju ga i one s obiljem prehrambenih vlakana, koja se dulje probavljaju. Takve namirnice sporije prolaze kroz probavni sustav, pa daju dulji osjećaj sitosti. Vlaknima su bogate cjelovite žitarice, povrće, orašasti plodovi, sjemenke, voće. Osim bijelog brašna i bijelog šećera, visoki Gl imaju i krumpir i sva procesirana hrana, pa je najbolje izbjegavati ih.
Namirnice s visokim glikemijski indeksom | Namirnice s niskim glikemijskim indeksom | ||
Pivo | 110 | Cjeloviti kruh ili s mekinjama | 50 |
Glukoza | 100 | Cjelovita – integralna riža | 50 |
Krumpir pečen u pećnici | 95 | Grašak | 50 |
Posve bijeli kruh | 95 | Nezašećerene cjelovite žitarice | 50 |
Pire krumpir | 90 | Zobene pahuljice | 40 |
Med | 90 | Grah | 40 |
Mrkva | 85 | Nezaslađeni voćni sok (prirodni) | 40 |
Cornflakes I kokice | 85 | Raženi kruh | 40 |
Bob | 80 | Integralna tjestenina | 35 |
Buča, tikva | 75 | Kruh od 100% integralnog brašna | 35 |
Lubenica | 75 | Suhi grašak | 35 |
Šećer (saharoza) | 70 | Mliječni proizvodi | 35 |
Polubijeli kruh | 70 | Voćni sladoled | 35 |
Zaslađene rafinirane žitarice | 70 | Suhi grah | 30 |
Slastice s čokoladom | 70 | Leća | 30 |
Kuhani i oguljeni krumpir | 70 | Slanutak | 30 |
Keksi | 70 | Svježe voće | 30 |
Hibridni kukuruz | 70 | Voćna marmelada bez šećera | 30 |
Bijela riža | 70 | Crna čokolada (minim. 70% kaka) | 22 |
Suho voće | 65 | Zeleno povrće | 15 |
Banane, dinje, pekmezi | 60 | Rajčica, limun | 15 |
Bijela tjestenina | 55 | Šampinjoni | 15 |
Komentari